从2000年至今,25位状元秀全记录。点击球员可查看生涯亮点。
| 年份 | 球员 | 球队 | 大学/国籍 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 扎卡里·里萨谢 | 亚特兰大老鹰 | 法国 | SF |
| 2023 | 维克托·文班亚马 | 圣安东尼奥马刺 | 法国 | C |
| 2022 | 保罗·班凯罗 | 奥兰多魔术 | 杜克大学 | PF |
| 2021 | 凯德·坎宁安 | 底特律活塞 | 俄克拉荷马州立 | PG |
| 2020 | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 佐治亚大学 | SG |
| 2019 | 锡安·威廉姆森 | 新奥尔良鹈鹕 | 杜克大学 | PF |
| 2018 | 德安德烈·艾顿 | 菲尼克斯太阳 | 亚利桑那大学 | C |
| 2017 | 马克尔·富尔茨 | 费城76人 | 华盛顿大学 | PG |
| 2016 | 本·西蒙斯 | 费城76人 | 路易斯安那州立 | SF |
| 2015 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 明尼苏达森林狼 | 肯塔基大学 | C |
| 2014 | 安德鲁·维金斯 | 克利夫兰骑士 | 堪萨斯大学 | SF |
| 2013 | 安东尼·本内特 | 克利夫兰骑士 | 内华达大学 | SF |
| 2012 | 安东尼·戴维斯 | 新奥尔良鹈鹕 | 肯塔基大学 | C |
| 2011 | 凯里·欧文 | 克利夫兰骑士 | 杜克大学 | PG |
| 2010 | 约翰·沃尔 | 华盛顿奇才 | 肯塔基大学 | PG |
| 2009 | 布雷克·格里芬 | 洛杉矶快船 | 俄克拉荷马大学 | PF |
| 2008 | 德里克·罗斯 | 芝加哥公牛 | 孟菲斯大学 | PG |
| 2007 | 格雷格·奥登 | 波特兰开拓者 | 俄亥俄州立 | C |
| 2006 | 安德烈·巴格纳尼 | 多伦多猛龙 | 意大利 | PF |
| 2005 | 安德鲁·博古特 | 密尔沃基雄鹿 | 澳大利亚 | C |
| 2004 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术 | 西南亚特兰大 | C |
| 2003 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 圣文森特-圣玛丽 | SF |
| 2002 | 姚明 | 休斯顿火箭 | 中国 | C |
| 2001 | 夸梅·布朗 | 华盛顿奇才 | 格林学院 | PF |
| 2000 | 肯扬·马丁 | 新泽西篮网 | 辛辛那提大学 | PF |
* 数据截至2024年选秀,位置标注为主要场上位置。
从传奇巨星到新秀力量,每一届状元都承载着球队的希望。
以下几位状元秀不仅改变了球队命运,更影响了整个联盟的格局。
从2000年至今的25位状元秀中,我们发现了这些有趣的数据:
关于NBA状元秀,你可能不知道的趣事:
📌 本网站仅供篮球爱好者参考,数据来源于NBA官方及权威媒体,持续更新中。
🏀 篮球永不熄 · 状元精神永流传